ウェブサーバの統計 [amp8.com]統計開始日時 : 2012年 4月09日(月) 15時56分.
解析対象期間 : 2005年 1月27日(木) 21時28分 〜 2012年 4月09日(月) 08時59分 (2628.48 日).
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年 4月09日 15時56分.
リクエスト成功件数: 165,425,761 (689,338)
上記の日別平均: 62,935 (98,476)
ページリクエスト成功件数: 15,730,661 (46,970)
上記の日別平均: 5,984 (6,709)
リクエスト不成功件数: 422,121 (1,802)
異なるリクエストファイル数: 128,060 (45,521)
異なるサービスホスト数: 2,176,190 (13,140)
データ転送量: 47.31 テラ (1兆) バイト (306.05 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 18.43 ギガ (10億) バイト (43.72 ギガ (10億) バイト)
1単位 (
) は 1,500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
| 年 | リクエスト件数 | ページ数 | T バイト | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 12718539 | 1465369 | 1.93 | ![]() ![]() |
| 2006年 | 18531800 | 2075856 | 3.23 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 | 21275867 | 2239496 | 4.40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 | 23154666 | 2448046 | 5.67 | ![]() |
| 2009年 | 24047968 | 1994972 | 7.29 | ![]() ![]() |
| 2010年 | 24906157 | 2145645 | 8.41 | ![]() ![]() |
| 2011年 | 31210831 | 2682594 | 12.21 | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 | 9579933 | 678683 | 4.17 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した年 : 2011年 (31,210,831 リクエスト).
1単位 (
) は 300,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | T バイト | バイト (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 1月 | 126744 | 0.08% | 17619 | 0.02 | 0.04% | ![]() |
| 2005年 2月 | 871340 | 0.53% | 115787 | 0.12 | 0.26% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月 | 1206384 | 0.73% | 135822 | 0.16 | 0.34% | ![]() ![]() |
| 2005年 4月 | 883318 | 0.53% | 115499 | 0.13 | 0.27% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月 | 971374 | 0.59% | 117654 | 0.14 | 0.30% | ![]() |
| 2005年 6月 | 953031 | 0.58% | 116185 | 0.15 | 0.31% | ![]() |
| 2005年 7月 | 978731 | 0.59% | 106402 | 0.15 | 0.32% | ![]() |
| 2005年 8月 | 1255460 | 0.76% | 149097 | 0.20 | 0.43% | ![]() ![]() |
| 2005年 9月 | 1318749 | 0.80% | 143403 | 0.22 | 0.46% | ![]() ![]() |
| 2005年10月 | 1363197 | 0.82% | 141473 | 0.22 | 0.45% | ![]() ![]() |
| 2005年11月 | 1573804 | 0.95% | 157429 | 0.23 | 0.49% | ![]() ![]() |
| 2005年12月 | 1216407 | 0.74% | 148999 | 0.19 | 0.40% | ![]() ![]() |
| 2006年 1月 | 1392874 | 0.84% | 160755 | 0.23 | 0.48% | ![]() ![]() |
| 2006年 2月 | 1505270 | 0.91% | 177292 | 0.25 | 0.53% | ![]() ![]() |
| 2006年 3月 | 1893553 | 1.14% | 208959 | 0.32 | 0.68% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 4月 | 1606675 | 0.97% | 175330 | 0.28 | 0.59% | ![]() ![]() |
| 2006年 5月 | 1648986 | 1.00% | 167602 | 0.28 | 0.59% | ![]() ![]() |
| 2006年 6月 | 1254945 | 0.76% | 151820 | 0.22 | 0.46% | ![]() ![]() |
| 2006年 7月 | 1347601 | 0.81% | 155692 | 0.24 | 0.51% | ![]() ![]() |
| 2006年 8月 | 1484924 | 0.90% | 160104 | 0.27 | 0.57% | ![]() ![]() |
| 2006年 9月 | 1496600 | 0.90% | 163706 | 0.27 | 0.57% | ![]() ![]() |
| 2006年10月 | 1620698 | 0.98% | 172884 | 0.29 | 0.62% | ![]() ![]() |
| 2006年11月 | 1536790 | 0.93% | 178469 | 0.29 | 0.61% | ![]() ![]() |
| 2006年12月 | 1742884 | 1.05% | 203243 | 0.29 | 0.61% | ![]() ![]() |
| 2007年 1月 | 1914406 | 1.16% | 198170 | 0.36 | 0.76% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 2月 | 1654392 | 1.00% | 170551 | 0.32 | 0.67% | ![]() ![]() |
| 2007年 3月 | 1669467 | 1.01% | 168601 | 0.31 | 0.66% | ![]() ![]() |
| 2007年 4月 | 1658876 | 1.00% | 182506 | 0.34 | 0.71% | ![]() ![]() |
| 2007年 5月 | 1797608 | 1.09% | 198347 | 0.37 | 0.78% | ![]() ![]() |
| 2007年 6月 | 1623590 | 0.98% | 199085 | 0.34 | 0.71% | ![]() ![]() |
| 2007年 7月 | 2039450 | 1.23% | 204109 | 0.38 | 0.81% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 8月 | 1812926 | 1.10% | 179275 | 0.36 | 0.76% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 9月 | 1775074 | 1.07% | 172121 | 0.40 | 0.85% | ![]() ![]() |
| 2007年10月 | 1762181 | 1.07% | 184124 | 0.40 | 0.84% | ![]() ![]() |
| 2007年11月 | 1775098 | 1.07% | 201696 | 0.40 | 0.85% | ![]() ![]() |
| 2007年12月 | 1792799 | 1.08% | 180911 | 0.42 | 0.89% | ![]() ![]() |
| 2008年 1月 | 2504467 | 1.51% | 227833 | 0.55 | 1.16% | ![]() ![]() |
| 2008年 2月 | 1867259 | 1.13% | 200512 | 0.44 | 0.94% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 3月 | 1888457 | 1.14% | 206602 | 0.46 | 0.98% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 4月 | 1843019 | 1.11% | 216715 | 0.44 | 0.94% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 5月 | 2141571 | 1.29% | 223446 | 0.49 | 1.04% | ![]() |
| 2008年 6月 | 1859312 | 1.12% | 200577 | 0.46 | 0.98% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 7月 | 1767756 | 1.07% | 205283 | 0.44 | 0.93% | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 | 1748376 | 1.06% | 190234 | 0.44 | 0.92% | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 | 1758728 | 1.06% | 186182 | 0.45 | 0.95% | ![]() ![]() |
| 2008年10月 | 1914815 | 1.16% | 210283 | 0.49 | 1.03% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年11月 | 1937810 | 1.17% | 189722 | 0.50 | 1.05% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年12月 | 1923096 | 1.16% | 190657 | 0.51 | 1.07% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 1月 | 2387500 | 1.44% | 206559 | 0.63 | 1.33% | ![]() |
| 2009年 2月 | 1961594 | 1.19% | 173461 | 0.57 | 1.20% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月 | 2165822 | 1.31% | 191738 | 0.62 | 1.31% | ![]() |
| 2009年 4月 | 1938387 | 1.17% | 166771 | 0.58 | 1.22% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 5月 | 2096323 | 1.27% | 167052 | 0.63 | 1.33% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 6月 | 1834384 | 1.11% | 156130 | 0.58 | 1.22% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 7月 | 2117389 | 1.28% | 165495 | 0.57 | 1.20% | ![]() |
| 2009年 8月 | 1816391 | 1.10% | 141869 | 0.59 | 1.25% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 9月 | 1831596 | 1.11% | 153265 | 0.59 | 1.25% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年10月 | 2048599 | 1.24% | 171061 | 0.68 | 1.43% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年11月 | 1918073 | 1.16% | 151376 | 0.63 | 1.33% | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年12月 | 1931910 | 1.17% | 150195 | 0.63 | 1.33% | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 1月 | 2456577 | 1.49% | 205715 | 0.82 | 1.74% | ![]() ![]() |
| 2010年 2月 | 2151658 | 1.30% | 169163 | 0.73 | 1.54% | ![]() |
| 2010年 3月 | 2306494 | 1.39% | 179623 | 0.75 | 1.59% | ![]() |
| 2010年 4月 | 2145094 | 1.30% | 169662 | 0.65 | 1.38% | ![]() |
| 2010年 5月 | 2168939 | 1.31% | 185862 | 0.76 | 1.60% | ![]() |
| 2010年 6月 | 1897020 | 1.15% | 164161 | 0.66 | 1.39% | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 7月 | 1841730 | 1.11% | 188248 | 0.61 | 1.29% | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年 8月 | 1756793 | 1.06% | 166675 | 0.58 | 1.23% | ![]() ![]() |
| 2010年 9月 | 1900750 | 1.15% | 178128 | 0.64 | 1.35% | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年10月 | 2094101 | 1.27% | 171769 | 0.75 | 1.59% | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年11月 | 2011340 | 1.22% | 177829 | 0.69 | 1.47% | ![]() ![]() ![]() |
| 2010年12月 | 2175661 | 1.32% | 188810 | 0.77 | 1.62% | ![]() |
| 2011年 1月 | 3627894 | 2.19% | 353576 | 1.07 | 2.27% | ![]() ![]() ![]() |
| 2011年 2月 | 2358599 | 1.43% | 239937 | 0.80 | 1.68% | ![]() |
| 2011年 3月 | 2424276 | 1.47% | 227499 | 0.95 | 2.00% | ![]() ![]() |
| 2011年 4月 | 2350119 | 1.42% | 203895 | 0.94 | 1.98% | ![]() |
| 2011年 5月 | 2862575 | 1.73% | 228195 | 1.09 | 2.30% | ![]() ![]() |
| 2011年 6月 | 2512241 | 1.52% | 209881 | 1.04 | 2.20% | ![]() ![]() |
| 2011年 7月 | 2452649 | 1.48% | 222112 | 1.02 | 2.16% | ![]() ![]() |
| 2011年 8月 | 2419294 | 1.46% | 210529 | 0.99 | 2.10% | ![]() ![]() |
| 2011年 9月 | 2336128 | 1.41% | 200367 | 0.97 | 2.06% | ![]() |
| 2011年10月 | 2645198 | 1.60% | 216454 | 1.10 | 2.32% | ![]() ![]() |
| 2011年11月 | 2688996 | 1.63% | 193194 | 1.14 | 2.42% | ![]() ![]() |
| 2011年12月 | 2532862 | 1.53% | 176955 | 1.10 | 2.32% | ![]() ![]() |
| 2012年 1月 | 3012329 | 1.82% | 202012 | 1.30 | 2.76% | ![]() ![]() ![]() |
| 2012年 2月 | 2799058 | 1.69% | 194910 | 1.24 | 2.62% | ![]() ![]() |
| 2012年 3月 | 2908285 | 1.76% | 221047 | 1.25 | 2.64% | ![]() ![]() |
| 2012年 4月 | 860261 | 0.52% | 60714 | 0.38 | 0.80% | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2011年 1月 (3,627,894 リクエスト).
1単位 (
) は 20,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | G バイト | バイト (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 1月27日 | 2166 | 508 | 0.26 | ![]() | ||
| 2005年 1月28日 | 23001 | 0.01% | 4955 | 2.42 | ![]() | |
| 2005年 1月29日 | 52125 | 0.03% | 5184 | 8.64 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 1月30日 | 34205 | 0.02% | 4512 | 4.00 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 1月31日 | 15247 | 0.01% | 2460 | 2.19 | ![]() | |
| 2005年 2月 1日 | 21902 | 0.01% | 2398 | 3.15 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月 2日 | 20664 | 0.01% | 2506 | 3.29 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月 3日 | 26578 | 0.02% | 4809 | 3.38 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月 4日 | 20739 | 0.01% | 4431 | 2.59 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月 5日 | 37767 | 0.02% | 6524 | 5.53 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月 6日 | 23778 | 0.01% | 4962 | 3.16 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月 7日 | 35259 | 0.02% | 5929 | 4.89 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月 8日 | 27916 | 0.02% | 5685 | 3.60 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月 9日 | 27280 | 0.02% | 5367 | 3.73 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月10日 | 28100 | 0.02% | 4684 | 3.99 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月11日 | 30110 | 0.02% | 3897 | 4.54 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月12日 | 25083 | 0.02% | 2562 | 3.86 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月13日 | 31604 | 0.02% | 3755 | 4.72 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月14日 | 31161 | 0.02% | 3069 | 4.81 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月15日 | 33036 | 0.02% | 3386 | 4.56 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月16日 | 29358 | 0.02% | 3036 | 4.34 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月17日 | 36124 | 0.02% | 4707 | 4.95 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月18日 | 33029 | 0.02% | 4059 | 4.72 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月19日 | 34293 | 0.02% | 3876 | 5.22 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月20日 | 39914 | 0.02% | 5016 | 5.65 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月21日 | 40064 | 0.02% | 5141 | 5.78 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月22日 | 45888 | 0.03% | 4505 | 7.75 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月23日 | 28220 | 0.02% | 2863 | 4.09 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月24日 | 33415 | 0.02% | 3957 | 4.65 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月25日 | 30797 | 0.02% | 4043 | 4.19 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月26日 | 33624 | 0.02% | 4103 | 4.89 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月27日 | 39283 | 0.02% | 3456 | 6.43 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 2月28日 | 26354 | 0.02% | 3061 | 3.79 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月 1日 | 31604 | 0.02% | 3568 | 4.56 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月 2日 | 23665 | 0.01% | 2661 | 3.62 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月 3日 | 36319 | 0.02% | 4651 | 5.18 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月 4日 | 39992 | 0.02% | 4805 | 5.25 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月 5日 | 44973 | 0.03% | 4758 | 6.31 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月 6日 | 44885 | 0.03% | 4053 | 7.13 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月 7日 | 42139 | 0.03% | 3641 | 5.77 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月 8日 | 53082 | 0.03% | 5449 | 4.94 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月 9日 | 51614 | 0.03% | 4445 | 5.32 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月10日 | 40459 | 0.02% | 4662 | 4.94 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月11日 | 58959 | 0.04% | 5599 | 5.70 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月12日 | 55535 | 0.03% | 4926 | 5.74 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月13日 | 33901 | 0.02% | 3715 | 5.11 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月14日 | 63413 | 0.04% | 6106 | 8.95 | 0.02% | ![]() |
| 2005年 3月15日 | 40309 | 0.02% | 3178 | 5.12 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月16日 | 28198 | 0.02% | 2799 | 4.06 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月17日 | 36484 | 0.02% | 5547 | 5.14 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月18日 | 29520 | 0.02% | 4323 | 4.12 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月19日 | 31383 | 0.02% | 4584 | 4.63 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月20日 | 36996 | 0.02% | 4776 | 5.98 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月21日 | 39309 | 0.02% | 4429 | 5.86 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月22日 | 49573 | 0.03% | 4830 | 8.80 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月23日 | 30448 | 0.02% | 4272 | 4.52 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月24日 | 29099 | 0.02% | 5175 | 3.98 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月25日 | 31281 | 0.02% | 4841 | 3.86 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月26日 | 33396 | 0.02% | 3519 | 5.18 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月27日 | 37987 | 0.02% | 3636 | 6.48 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月28日 | 33708 | 0.02% | 4195 | 5.33 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月29日 | 29395 | 0.02% | 3730 | 4.39 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月30日 | 37894 | 0.02% | 3681 | 5.73 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 3月31日 | 30864 | 0.02% | 5268 | 4.54 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月 1日 | 32571 | 0.02% | 3867 | 5.14 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月 2日 | 27488 | 0.02% | 3222 | 4.17 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月 3日 | 34581 | 0.02% | 3933 | 5.20 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月 4日 | 51621 | 0.03% | 5485 | 4.03 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 4月 5日 | 24222 | 0.01% | 3603 | 3.34 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月 6日 | 29197 | 0.02% | 3769 | 4.56 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月 7日 | 26480 | 0.02% | 4681 | 3.77 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月 8日 | 30684 | 0.02% | 3824 | 4.68 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月 9日 | 26513 | 0.02% | 3471 | 4.29 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月10日 | 38539 | 0.02% | 4651 | 6.43 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月11日 | 23815 | 0.01% | 3376 | 3.58 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月12日 | 27108 | 0.02% | 2677 | 4.10 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月13日 | 24447 | 0.01% | 2542 | 3.76 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月14日 | 22253 | 0.01% | 4107 | 3.02 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月15日 | 21818 | 0.01% | 2970 | 3.35 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月16日 | 35017 | 0.02% | 3409 | 5.97 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月17日 | 38958 | 0.02% | 3520 | 6.81 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月18日 | 30155 | 0.02% | 4208 | 5.01 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月19日 | 25121 | 0.02% | 2695 | 4.00 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月20日 | 25807 | 0.02% | 2839 | 4.02 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月21日 | 26861 | 0.02% | 4562 | 4.07 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月22日 | 26667 | 0.02% | 3935 | 3.88 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月23日 | 40149 | 0.02% | 4936 | 6.43 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 4月24日 | 29681 | 0.02% | 5832 | 4.22 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月25日 | 40762 | 0.02% | 5979 | 6.28 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 4月26日 | 41395 | 0.03% | 5825 | 5.69 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 4月27日 | 7254 | 1360 | 0.92 | ![]() | ||
| 2005年 4月28日 | 15083 | 0.01% | 2624 | 2.02 | ![]() | |
| 2005年 4月29日 | 32113 | 0.02% | 3800 | 4.96 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 4月30日 | 26958 | 0.02% | 3797 | 3.91 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月 1日 | 29019 | 0.02% | 4286 | 4.00 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月 2日 | 23632 | 0.01% | 2236 | 3.46 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月 3日 | 31372 | 0.02% | 3159 | 4.91 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月 4日 | 43081 | 0.03% | 5080 | 5.71 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月 5日 | 43576 | 0.03% | 5342 | 6.69 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月 6日 | 30158 | 0.02% | 4279 | 4.36 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月 7日 | 34169 | 0.02% | 3510 | 5.34 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月 8日 | 36738 | 0.02% | 4473 | 4.61 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月 9日 | 25526 | 0.02% | 2793 | 3.91 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月10日 | 27080 | 0.02% | 2715 | 4.08 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月11日 | 28299 | 0.02% | 2519 | 4.91 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月12日 | 30479 | 0.02% | 4106 | 4.38 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月13日 | 30506 | 0.02% | 3281 | 4.68 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月14日 | 35816 | 0.02% | 3617 | 5.94 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月15日 | 38047 | 0.02% | 4198 | 6.08 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月16日 | 29237 | 0.02% | 3063 | 4.59 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月17日 | 29992 | 0.02% | 3740 | 4.37 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月18日 | 27780 | 0.02% | 3416 | 4.07 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月19日 | 27366 | 0.02% | 5004 | 3.65 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月20日 | 27694 | 0.02% | 4372 | 4.02 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月21日 | 35948 | 0.02% | 4397 | 5.55 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月22日 | 34945 | 0.02% | 4363 | 5.30 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月23日 | 26932 | 0.02% | 2442 | 3.55 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月24日 | 23548 | 0.01% | 2277 | 3.89 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月25日 | 21705 | 0.01% | 2389 | 3.27 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月26日 | 39999 | 0.02% | 8170 | 5.39 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月27日 | 51411 | 0.03% | 6416 | 7.89 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月28日 | 31991 | 0.02% | 3259 | 4.66 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月29日 | 26820 | 0.02% | 2849 | 4.25 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月30日 | 25523 | 0.02% | 2990 | 3.98 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 5月31日 | 22985 | 0.01% | 2913 | 3.81 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月 1日 | 42777 | 0.03% | 6113 | 6.68 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 6月 2日 | 69366 | 0.04% | 12126 | 10.41 | 0.02% | ![]() |
| 2005年 6月 3日 | 30933 | 0.02% | 4657 | 5.24 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月 4日 | 34220 | 0.02% | 4430 | 5.99 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月 5日 | 31599 | 0.02% | 3264 | 5.63 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月 6日 | 59051 | 0.04% | 5024 | 9.45 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 6月 7日 | 24305 | 0.01% | 2461 | 4.21 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月 8日 | 40584 | 0.02% | 4785 | 6.36 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 6月 9日 | 28535 | 0.02% | 5384 | 4.22 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月10日 | 23911 | 0.01% | 3678 | 3.56 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月11日 | 30789 | 0.02% | 2659 | 5.47 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月12日 | 31834 | 0.02% | 2894 | 5.80 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月13日 | 19036 | 0.01% | 2418 | 2.85 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月14日 | 24717 | 0.01% | 2837 | 4.14 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月15日 | 27022 | 0.02% | 2814 | 4.21 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月16日 | 26336 | 0.02% | 5992 | 3.42 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月17日 | 21311 | 0.01% | 2393 | 3.23 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月18日 | 30244 | 0.02% | 2906 | 5.14 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月19日 | 28002 | 0.02% | 2863 | 4.55 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月20日 | 28643 | 0.02% | 2459 | 4.42 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月21日 | 48601 | 0.03% | 3700 | 5.96 | 0.01% | ![]() ![]() |
| 2005年 6月22日 | 26684 | 0.02% | 2789 | 4.08 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月23日 | 31783 | 0.02% | 5134 | 5.28 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月24日 | 28263 | 0.02% | 3944 | 3.81 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月25日 | 32766 | 0.02% | 3275 | 5.54 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月26日 | 27190 | 0.02% | 3065 | 3.80 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月27日 | 27787 | 0.02% | 2456 | 4.47 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月28日 | 24705 | 0.01% | 2483 | 4.02 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月29日 | 27732 | 0.02% | 2608 | 3.80 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 6月30日 | 24305 | 0.01% | 4574 | 3.45 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 1日 | 25438 | 0.02% | 3569 | 4.00 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 2日 | 29647 | 0.02% | 3515 | 4.56 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 3日 | 30125 | 0.02% | 3204 | 4.80 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 4日 | 24734 | 0.01% | 2280 | 3.99 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 5日 | 26904 | 0.02% | 2434 | 4.67 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 6日 | 26123 | 0.02% | 2286 | 4.22 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 7日 | 29458 | 0.02% | 3962 | 4.75 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 8日 | 28202 | 0.02% | 3822 | 4.34 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月 9日 | 35373 | 0.02% | 2924 | 5.99 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月10日 | 28114 | 0.02% | 2309 | 4.32 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月11日 | 24235 | 0.01% | 2012 | 3.91 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月12日 | 24485 | 0.01% | 2332 | 3.73 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月13日 | 27136 | 0.02% | 2658 | 4.53 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月14日 | 27584 | 0.02% | 5664 | 3.81 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月15日 | 27683 | 0.02% | 3586 | 4.56 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月16日 | 27388 | 0.02% | 2564 | 3.96 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月17日 | 34382 | 0.02% | 2973 | 5.76 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月18日 | 33895 | 0.02% | 3335 | 5.62 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月19日 | 24320 | 0.01% | 2631 | 3.87 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月20日 | 31689 | 0.02% | 2979 | 5.16 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月21日 | 31235 | 0.02% | 4768 | 4.76 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月22日 | 32872 | 0.02% | 4585 | 4.78 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月23日 | 35079 | 0.02% | 3275 | 5.97 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月24日 | 38415 | 0.02% | 3428 | 6.94 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月25日 | 36163 | 0.02% | 3375 | 5.72 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月26日 | 69069 | 0.04% | 5522 | 11.29 | 0.02% | ![]() |
| 2005年 7月27日 | 30430 | 0.02% | 3048 | 4.78 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月28日 | 30866 | 0.02% | 4980 | 4.53 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月29日 | 34684 | 0.02% | 5132 | 5.19 | 0.01% | ![]() |
| 2005年 7月30日 | 37276 | 0.02% | 3787 | 6.68 | 0.01% | ![]() |
