ウェブサーバの統計 [amp8.com]

統計開始日時 : 2012年 4月09日(月) 15時56分.
解析対象期間 : 2005年 1月27日(木) 21時28分 〜 2012年 4月09日(月) 08時59分 (2628.48 日).

全体の概要

括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2012年 4月09日 15時56分.

リクエスト成功件数: 165,425,761 (689,338)
上記の日別平均: 62,935 (98,476)
ページリクエスト成功件数: 15,730,661 (46,970)
上記の日別平均: 5,984 (6,709)
リクエスト不成功件数: 422,121 (1,802)
異なるリクエストファイル数: 128,060 (45,521)
異なるサービスホスト数: 2,176,190 (13,140)
データ転送量: 47.31 テラ (1兆) バイト (306.05 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 18.43 ギガ (10億) バイト (43.72 ギガ (10億) バイト)

年別レポート

1単位 (+) は 1,500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数ページ数T バイト 
2005年1271853914653691.93+++++++++
2006年1853180020758563.23+++++++++++++
2007年2127586722394964.40+++++++++++++++
2008年2315466624480465.67++++++++++++++++
2009年2404796819949727.29+++++++++++++++++
2010年2490615721456458.41+++++++++++++++++
2011年31210831268259412.21+++++++++++++++++++++
2012年95799336786834.17+++++++

最も混雑した年 : 2011年 (31,210,831 リクエスト).

月別レポート

1単位 (+) は 300,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数T バイトバイト (%) 
2005年 1月126744 0.08%176190.02 0.04%+
2005年 2月871340 0.53%1157870.12 0.26%+++
2005年 3月1206384 0.73%1358220.16 0.34%+++++
2005年 4月883318 0.53%1154990.13 0.27%+++
2005年 5月971374 0.59%1176540.14 0.30%++++
2005年 6月953031 0.58%1161850.15 0.31%++++
2005年 7月978731 0.59%1064020.15 0.32%++++
2005年 8月1255460 0.76%1490970.20 0.43%+++++
2005年 9月1318749 0.80%1434030.22 0.46%+++++
2005年10月1363197 0.82%1414730.22 0.45%+++++
2005年11月1573804 0.95%1574290.23 0.49%++++++
2005年12月1216407 0.74%1489990.19 0.40%+++++
       
2006年 1月1392874 0.84%1607550.23 0.48%+++++
2006年 2月1505270 0.91%1772920.25 0.53%++++++
2006年 3月1893553 1.14%2089590.32 0.68%+++++++
2006年 4月1606675 0.97%1753300.28 0.59%++++++
2006年 5月1648986 1.00%1676020.28 0.59%++++++
2006年 6月1254945 0.76%1518200.22 0.46%+++++
2006年 7月1347601 0.81%1556920.24 0.51%+++++
2006年 8月1484924 0.90%1601040.27 0.57%+++++
2006年 9月1496600 0.90%1637060.27 0.57%+++++
2006年10月1620698 0.98%1728840.29 0.62%++++++
2006年11月1536790 0.93%1784690.29 0.61%++++++
2006年12月1742884 1.05%2032430.29 0.61%++++++
       
2007年 1月1914406 1.16%1981700.36 0.76%+++++++
2007年 2月1654392 1.00%1705510.32 0.67%++++++
2007年 3月1669467 1.01%1686010.31 0.66%++++++
2007年 4月1658876 1.00%1825060.34 0.71%++++++
2007年 5月1797608 1.09%1983470.37 0.78%++++++
2007年 6月1623590 0.98%1990850.34 0.71%++++++
2007年 7月2039450 1.23%2041090.38 0.81%+++++++
2007年 8月1812926 1.10%1792750.36 0.76%+++++++
2007年 9月1775074 1.07%1721210.40 0.85%++++++
2007年10月1762181 1.07%1841240.40 0.84%++++++
2007年11月1775098 1.07%2016960.40 0.85%++++++
2007年12月1792799 1.08%1809110.42 0.89%++++++
       
2008年 1月2504467 1.51%2278330.55 1.16%+++++++++
2008年 2月1867259 1.13%2005120.44 0.94%+++++++
2008年 3月1888457 1.14%2066020.46 0.98%+++++++
2008年 4月1843019 1.11%2167150.44 0.94%+++++++
2008年 5月2141571 1.29%2234460.49 1.04%++++++++
2008年 6月1859312 1.12%2005770.46 0.98%+++++++
2008年 7月1767756 1.07%2052830.44 0.93%++++++
2008年 8月1748376 1.06%1902340.44 0.92%++++++
2008年 9月1758728 1.06%1861820.45 0.95%++++++
2008年10月1914815 1.16%2102830.49 1.03%+++++++
2008年11月1937810 1.17%1897220.50 1.05%+++++++
2008年12月1923096 1.16%1906570.51 1.07%+++++++
       
2009年 1月2387500 1.44%2065590.63 1.33%++++++++
2009年 2月1961594 1.19%1734610.57 1.20%+++++++
2009年 3月2165822 1.31%1917380.62 1.31%++++++++
2009年 4月1938387 1.17%1667710.58 1.22%+++++++
2009年 5月2096323 1.27%1670520.63 1.33%+++++++
2009年 6月1834384 1.11%1561300.58 1.22%+++++++
2009年 7月2117389 1.28%1654950.57 1.20%++++++++
2009年 8月1816391 1.10%1418690.59 1.25%+++++++
2009年 9月1831596 1.11%1532650.59 1.25%+++++++
2009年10月2048599 1.24%1710610.68 1.43%+++++++
2009年11月1918073 1.16%1513760.63 1.33%+++++++
2009年12月1931910 1.17%1501950.63 1.33%+++++++
       
2010年 1月2456577 1.49%2057150.82 1.74%+++++++++
2010年 2月2151658 1.30%1691630.73 1.54%++++++++
2010年 3月2306494 1.39%1796230.75 1.59%++++++++
2010年 4月2145094 1.30%1696620.65 1.38%++++++++
2010年 5月2168939 1.31%1858620.76 1.60%++++++++
2010年 6月1897020 1.15%1641610.66 1.39%+++++++
2010年 7月1841730 1.11%1882480.61 1.29%+++++++
2010年 8月1756793 1.06%1666750.58 1.23%++++++
2010年 9月1900750 1.15%1781280.64 1.35%+++++++
2010年10月2094101 1.27%1717690.75 1.59%+++++++
2010年11月2011340 1.22%1778290.69 1.47%+++++++
2010年12月2175661 1.32%1888100.77 1.62%++++++++
       
2011年 1月3627894 2.19%3535761.07 2.27%+++++++++++++
2011年 2月2358599 1.43%2399370.80 1.68%++++++++
2011年 3月2424276 1.47%2274990.95 2.00%+++++++++
2011年 4月2350119 1.42%2038950.94 1.98%++++++++
2011年 5月2862575 1.73%2281951.09 2.30%++++++++++
2011年 6月2512241 1.52%2098811.04 2.20%+++++++++
2011年 7月2452649 1.48%2221121.02 2.16%+++++++++
2011年 8月2419294 1.46%2105290.99 2.10%+++++++++
2011年 9月2336128 1.41%2003670.97 2.06%++++++++
2011年10月2645198 1.60%2164541.10 2.32%+++++++++
2011年11月2688996 1.63%1931941.14 2.42%+++++++++
2011年12月2532862 1.53%1769551.10 2.32%+++++++++
       
2012年 1月3012329 1.82%2020121.30 2.76%+++++++++++
2012年 2月2799058 1.69%1949101.24 2.62%++++++++++
2012年 3月2908285 1.76%2210471.25 2.64%++++++++++
2012年 4月860261 0.52%607140.38 0.80%+++

最も混雑した月 : 2011年 1月 (3,627,894 リクエスト).

日別レポート

1単位 (+) は 20,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.

年月日リクエスト件数リクエスト件数 (%)ページ数G バイトバイト (%) 
2005年 1月27日2166 5080.26 +
2005年 1月28日23001 0.01%49552.42 ++
2005年 1月29日52125 0.03%51848.64 0.02%+++
2005年 1月30日34205 0.02%45124.00 0.01%++
       
2005年 1月31日15247 0.01%24602.19 +
2005年 2月 1日21902 0.01%23983.15 0.01%++
2005年 2月 2日20664 0.01%25063.29 0.01%++
2005年 2月 3日26578 0.02%48093.38 0.01%++
2005年 2月 4日20739 0.01%44312.59 0.01%++
2005年 2月 5日37767 0.02%65245.53 0.01%++
2005年 2月 6日23778 0.01%49623.16 0.01%++
       
2005年 2月 7日35259 0.02%59294.89 0.01%++
2005年 2月 8日27916 0.02%56853.60 0.01%++
2005年 2月 9日27280 0.02%53673.73 0.01%++
2005年 2月10日28100 0.02%46843.99 0.01%++
2005年 2月11日30110 0.02%38974.54 0.01%++
2005年 2月12日25083 0.02%25623.86 0.01%++
2005年 2月13日31604 0.02%37554.72 0.01%++
       
2005年 2月14日31161 0.02%30694.81 0.01%++
2005年 2月15日33036 0.02%33864.56 0.01%++
2005年 2月16日29358 0.02%30364.34 0.01%++
2005年 2月17日36124 0.02%47074.95 0.01%++
2005年 2月18日33029 0.02%40594.72 0.01%++
2005年 2月19日34293 0.02%38765.22 0.01%++
2005年 2月20日39914 0.02%50165.65 0.01%++
       
2005年 2月21日40064 0.02%51415.78 0.01%+++
2005年 2月22日45888 0.03%45057.75 0.02%+++
2005年 2月23日28220 0.02%28634.09 0.01%++
2005年 2月24日33415 0.02%39574.65 0.01%++
2005年 2月25日30797 0.02%40434.19 0.01%++
2005年 2月26日33624 0.02%41034.89 0.01%++
2005年 2月27日39283 0.02%34566.43 0.01%++
       
2005年 2月28日26354 0.02%30613.79 0.01%++
2005年 3月 1日31604 0.02%35684.56 0.01%++
2005年 3月 2日23665 0.01%26613.62 0.01%++
2005年 3月 3日36319 0.02%46515.18 0.01%++
2005年 3月 4日39992 0.02%48055.25 0.01%++
2005年 3月 5日44973 0.03%47586.31 0.01%+++
2005年 3月 6日44885 0.03%40537.13 0.01%+++
       
2005年 3月 7日42139 0.03%36415.77 0.01%+++
2005年 3月 8日53082 0.03%54494.94 0.01%+++
2005年 3月 9日51614 0.03%44455.32 0.01%+++
2005年 3月10日40459 0.02%46624.94 0.01%+++
2005年 3月11日58959 0.04%55995.70 0.01%+++
2005年 3月12日55535 0.03%49265.74 0.01%+++
2005年 3月13日33901 0.02%37155.11 0.01%++
       
2005年 3月14日63413 0.04%61068.95 0.02%++++
2005年 3月15日40309 0.02%31785.12 0.01%+++
2005年 3月16日28198 0.02%27994.06 0.01%++
2005年 3月17日36484 0.02%55475.14 0.01%++
2005年 3月18日29520 0.02%43234.12 0.01%++
2005年 3月19日31383 0.02%45844.63 0.01%++
2005年 3月20日36996 0.02%47765.98 0.01%++
       
2005年 3月21日39309 0.02%44295.86 0.01%++
2005年 3月22日49573 0.03%48308.80 0.02%+++
2005年 3月23日30448 0.02%42724.52 0.01%++
2005年 3月24日29099 0.02%51753.98 0.01%++
2005年 3月25日31281 0.02%48413.86 0.01%++
2005年 3月26日33396 0.02%35195.18 0.01%++
2005年 3月27日37987 0.02%36366.48 0.01%++
       
2005年 3月28日33708 0.02%41955.33 0.01%++
2005年 3月29日29395 0.02%37304.39 0.01%++
2005年 3月30日37894 0.02%36815.73 0.01%++
2005年 3月31日30864 0.02%52684.54 0.01%++
2005年 4月 1日32571 0.02%38675.14 0.01%++
2005年 4月 2日27488 0.02%32224.17 0.01%++
2005年 4月 3日34581 0.02%39335.20 0.01%++
       
2005年 4月 4日51621 0.03%54854.03 0.01%+++
2005年 4月 5日24222 0.01%36033.34 0.01%++
2005年 4月 6日29197 0.02%37694.56 0.01%++
2005年 4月 7日26480 0.02%46813.77 0.01%++
2005年 4月 8日30684 0.02%38244.68 0.01%++
2005年 4月 9日26513 0.02%34714.29 0.01%++
2005年 4月10日38539 0.02%46516.43 0.01%++
       
2005年 4月11日23815 0.01%33763.58 0.01%++
2005年 4月12日27108 0.02%26774.10 0.01%++
2005年 4月13日24447 0.01%25423.76 0.01%++
2005年 4月14日22253 0.01%41073.02 0.01%++
2005年 4月15日21818 0.01%29703.35 0.01%++
2005年 4月16日35017 0.02%34095.97 0.01%++
2005年 4月17日38958 0.02%35206.81 0.01%++
       
2005年 4月18日30155 0.02%42085.01 0.01%++
2005年 4月19日25121 0.02%26954.00 0.01%++
2005年 4月20日25807 0.02%28394.02 0.01%++
2005年 4月21日26861 0.02%45624.07 0.01%++
2005年 4月22日26667 0.02%39353.88 0.01%++
2005年 4月23日40149 0.02%49366.43 0.01%+++
2005年 4月24日29681 0.02%58324.22 0.01%++
       
2005年 4月25日40762 0.02%59796.28 0.01%+++
2005年 4月26日41395 0.03%58255.69 0.01%+++
2005年 4月27日7254 13600.92 +
2005年 4月28日15083 0.01%26242.02 +
2005年 4月29日32113 0.02%38004.96 0.01%++
2005年 4月30日26958 0.02%37973.91 0.01%++
2005年 5月 1日29019 0.02%42864.00 0.01%++
       
2005年 5月 2日23632 0.01%22363.46 0.01%++
2005年 5月 3日31372 0.02%31594.91 0.01%++
2005年 5月 4日43081 0.03%50805.71 0.01%+++
2005年 5月 5日43576 0.03%53426.69 0.01%+++
2005年 5月 6日30158 0.02%42794.36 0.01%++
2005年 5月 7日34169 0.02%35105.34 0.01%++
2005年 5月 8日36738 0.02%44734.61 0.01%++
       
2005年 5月 9日25526 0.02%27933.91 0.01%++
2005年 5月10日27080 0.02%27154.08 0.01%++
2005年 5月11日28299 0.02%25194.91 0.01%++
2005年 5月12日30479 0.02%41064.38 0.01%++
2005年 5月13日30506 0.02%32814.68 0.01%++
2005年 5月14日35816 0.02%36175.94 0.01%++
2005年 5月15日38047 0.02%41986.08 0.01%++
       
2005年 5月16日29237 0.02%30634.59 0.01%++
2005年 5月17日29992 0.02%37404.37 0.01%++
2005年 5月18日27780 0.02%34164.07 0.01%++
2005年 5月19日27366 0.02%50043.65 0.01%++
2005年 5月20日27694 0.02%43724.02 0.01%++
2005年 5月21日35948 0.02%43975.55 0.01%++
2005年 5月22日34945 0.02%43635.30 0.01%++
       
2005年 5月23日26932 0.02%24423.55 0.01%++
2005年 5月24日23548 0.01%22773.89 0.01%++
2005年 5月25日21705 0.01%23893.27 0.01%++
2005年 5月26日39999 0.02%81705.39 0.01%++
2005年 5月27日51411 0.03%64167.89 0.02%+++
2005年 5月28日31991 0.02%32594.66 0.01%++
2005年 5月29日26820 0.02%28494.25 0.01%++
       
2005年 5月30日25523 0.02%29903.98 0.01%++
2005年 5月31日22985 0.01%29133.81 0.01%++
2005年 6月 1日42777 0.03%61136.68 0.01%+++
2005年 6月 2日69366 0.04%1212610.41 0.02%++++
2005年 6月 3日30933 0.02%46575.24 0.01%++
2005年 6月 4日34220 0.02%44305.99 0.01%++
2005年 6月 5日31599 0.02%32645.63 0.01%++
       
2005年 6月 6日59051 0.04%50249.45 0.02%+++
2005年 6月 7日24305 0.01%24614.21 0.01%++
2005年 6月 8日40584 0.02%47856.36 0.01%+++
2005年 6月 9日28535 0.02%53844.22 0.01%++
2005年 6月10日23911 0.01%36783.56 0.01%++
2005年 6月11日30789 0.02%26595.47 0.01%++
2005年 6月12日31834 0.02%28945.80 0.01%++
       
2005年 6月13日19036 0.01%24182.85 0.01%+
2005年 6月14日24717 0.01%28374.14 0.01%++
2005年 6月15日27022 0.02%28144.21 0.01%++
2005年 6月16日26336 0.02%59923.42 0.01%++
2005年 6月17日21311 0.01%23933.23 0.01%++
2005年 6月18日30244 0.02%29065.14 0.01%++
2005年 6月19日28002 0.02%28634.55 0.01%++
       
2005年 6月20日28643 0.02%24594.42 0.01%++
2005年 6月21日48601 0.03%37005.96 0.01%+++
2005年 6月22日26684 0.02%27894.08 0.01%++
2005年 6月23日31783 0.02%51345.28 0.01%++
2005年 6月24日28263 0.02%39443.81 0.01%++
2005年 6月25日32766 0.02%32755.54 0.01%++
2005年 6月26日27190 0.02%30653.80 0.01%++
       
2005年 6月27日27787 0.02%24564.47 0.01%++
2005年 6月28日24705 0.01%24834.02 0.01%++
2005年 6月29日27732 0.02%26083.80 0.01%++
2005年 6月30日24305 0.01%45743.45 0.01%++
2005年 7月 1日25438 0.02%35694.00 0.01%++
2005年 7月 2日29647 0.02%35154.56 0.01%++
2005年 7月 3日30125 0.02%32044.80 0.01%++
       
2005年 7月 4日24734 0.01%22803.99 0.01%++
2005年 7月 5日26904 0.02%24344.67 0.01%++
2005年 7月 6日26123 0.02%22864.22 0.01%++
2005年 7月 7日29458 0.02%39624.75 0.01%++
2005年 7月 8日28202 0.02%38224.34 0.01%++
2005年 7月 9日35373 0.02%29245.99 0.01%++
2005年 7月10日28114 0.02%23094.32 0.01%++
       
2005年 7月11日24235 0.01%20123.91 0.01%++
2005年 7月12日24485 0.01%23323.73 0.01%++
2005年 7月13日27136 0.02%26584.53 0.01%++
2005年 7月14日27584 0.02%56643.81 0.01%++
2005年 7月15日27683 0.02%35864.56 0.01%++
2005年 7月16日27388 0.02%25643.96 0.01%++
2005年 7月17日34382 0.02%29735.76 0.01%++
       
2005年 7月18日33895 0.02%33355.62 0.01%++
2005年 7月19日24320 0.01%26313.87 0.01%++
2005年 7月20日31689 0.02%29795.16 0.01%++
2005年 7月21日31235 0.02%47684.76 0.01%++
2005年 7月22日32872 0.02%45854.78 0.01%++
2005年 7月23日35079 0.02%32755.97 0.01%++
2005年 7月24日38415 0.02%34286.94 0.01%++
       
2005年 7月25日36163 0.02%33755.72 0.01%++
2005年 7月26日69069 0.04%552211.29 0.02%++++
2005年 7月27日30430 0.02%30484.78 0.01%++
2005年 7月28日30866 0.02%49804.53 0.01%++
2005年 7月29日34684 0.02%51325.19 0.01%++
2005年 7月30日37276 0.02%37876.68 0.01%++
2005年 7月31日35727 0.02%34635.64 0.01%++
       
2005年 8月 1日37331 0.02%45916.04 0.01%++
2005年 8月 2日40048 0.02%50526.66 0.01%+++
2005年 8月 3日31556 0.02%43585.13 0.01%++
2005年 8月 4日44888 0.03%67947.48 0.02%+++
2005年 8月 5日35274 0.02%56595.32 0.01%++
2005年 8月 6日40775 0.02%37936.96 0.01%+++
2005年 8月 7日39752 0.02%35457.09 0.01%++
       
2005年 8月 8日34495 0.02%41105.43 0.01%++
2005年 8月 9日40111 0.02%63146.25 0.01%+++
2005年 8月10日39800 0.02%58076.32 0.01%++
2005年 8月11日37240 0.02%58915.62 0.01%++
2005年 8月12日44735 0.03%55237.66 0.02%+++
2005年 8月13日39251 0.02%50986.99 0.01%++
2005年 8月14日42345 0.03%41017.47 0.02%+++
       
2005年 8月15日44771 0.03%47207.82 0.02%+++
2005年 8月16日48037 0.03%53087.71 0.02%+++
2005年 8月17日39847 0.02%43916.19 0.01%++
2005年 8月18日40843 0.02%50117.10 0.01%+++
2005年 8月19日39706 0.02%49986.64 0.01%++
2005年 8月20日43859 0.03%54527.32 0.02%+++
2005年 8月21日44199 0.03%42127.57 0.02%+++
       
2005年 8月22日44428 0.03%38407.51 0.02%+++
2005年 8月23日41146 0.02%43426.20 0.01%+++
2005年 8月24日36894 0.02%41096.13 0.01%++
2005年 8月25日44878 0.03%62847.14 0.01%+++
2005年 8月26日37534 0.02%41926.31 0.01%++
2005年 8月27日37968 0.02%39506.35 0.01%++
2005年 8月28日39716 0.02%39956.74 0.01%++
       
2005年 8月29日40167 0.02%39196.74 0.01%+++
2005年 8月30日38540 0.02%38396.12 0.01%++
2005年 8月31日45326 0.03%58997.41 0.02%+++
2005年 9月 1日54729 0.03%59089.90 0.02%+++
2005年 9月 2日34870 0.02%47055.74 0.01%++
2005年 9月 3日43201 0.03%48797.49 0.02%+++
2005年 9月 4日41953 0.03%43997.08 0.01%+++
       
2005年 9月 5日37328 0.02%42186.58 0.01%++
2005年 9月 6日41666 0.03%46197.51 0.02%+++
2005年 9月 7日41756 0.03%38146.77 0.01%+++
2005年 9月 8日45828 0.03%56247.70 0.02%+++
2005年 9月 9日38161 0.02%47126.30 0.01%++
2005年 9月10日40133 0.02%40687.25 0.01%+++
2005年 9月11日50154 0.03%64768.59 0.02%+++
       
2005年 9月12日41821 0.03%37517.36 0.02%+++
2005年 9月13日41240 0.02%40457.06 0.01%+++
2005年 9月14日42806 0.03%41857.42 0.02%+++
2005年 9月15日39976 0.02%62236.02 0.01%++
2005年 9月16日39381 0.02%45536.08 0.01%++
2005年 9月17日60632 0.04%476311.09 0.02%++++
2005年 9月18日39390 0.02%36816.81 0.01%++
       
2005年 9月19日53791 0.03%43419.86 0.02%+++
2005年 9月20日39890 0.02%50806.22 0.01%++
2005年 9月21日39458 0.02%45327.11 0.01%++
2005年 9月22日49702 0.03%55699.21 0.02%+++
2005年 9月23日56129 0.03%61279.05 0.02%+++
2005年 9月24日48810 0.03%44048.01 0.02%+++
2005年 9月25日44474 0.03%43647.29 0.02%+++
       
2005年 9月26日36609 0.02%41016.08 0.01%++
2005年 9月27日52738 0.03%52419.00 0.02%+++
2005年 9月28日37387 0.02%35185.69 0.01%++
2005年 9月29日44105 0.03%55785.97 0.01%+++
2005年 9月30日40631 0.02%59255.80 0.01%+++
2005年10月 1日41442 0.03%42606.12 0.01%+++
2005年10月 2日50253 0.03%49198.50 0.02%+++
       
2005年10月 3日44314 0.03%52017.03 0.01%+++
2005年10月 4日49015 0.03%60247.91 0.02%+++
2005年10月 5日39631 0.02%55835.67 0.01%++
2005年10月 6日37480 0.02%47905.83 0.01%++
2005年10月 7日44570 0.03%43337.75 0.02%+++
2005年10月 8日40540 0.02%34606.54 0.01%+++
2005年10月 9日50879 0.03%48288.48 0.02%+++
       
2005年10月10日53828 0.03%45388.93 0.02%+++
2005年10月11日44270 0.03%40976.91 0.01%+++
2005年10月12日36277 0.02%39045.77 0.01%++
2005年10月13日38076 0.02%39796.00 0.01%++
2005年10月14日39608 0.02%37976.56 0.01%++
2005年10月15日42052 0.03%39417.06 0.01%+++
2005年10月16日54362 0.03%47219.45 0.02%+++
       
2005年10月17日35829 0.02%37305.89 0.01%++
2005年10月18日41624 0.03%47306.66 0.01%+++
2005年10月19日50788 0.03%51219.31 0.02%+++
2005年10月20日52146 0.03%46557.60 0.02%+++
2005年10月21日44305 0.03%43486.48 0.01%+++
2005年10月22日48904 0.03%57527.44 0.02%+++
2005年10月23日45484 0.03%51627.04 0.01%+++
       
2005年10月24日41514 0.03%46636.30 0.01%+++
2005年10月25日39564 0.02%54395.96 0.01%++
2005年10月26日38731 0.02%36526.18 0.01%++
2005年10月27日45543 0.03%38667.79 0.02%+++
2005年10月28日36005 0.02%38096.02 0.01%++
2005年10月29日45793 0.03%47197.51 0.02%+++
2005年10月30日51186 0.03%52379.33 0.02%+++
       
2005年10月31日39184 0.02%42156.18 0.01%++
2005年11月 1日42829 0.03%47536.43 0.01%+++
2005年11月 2日41861 0.03%39446.66 0.01%+++
2005年11月 3日46586 0.03%53118.38 0.02%+++
2005年11月 4日34332 0.02%45235.10 0.01%++
2005年11月 5日48891 0.03%44568.09 0.02%+++
2005年11月 6日48345 0.03%53317.73 0.02%+++
       
2005年11月 7日46092 0.03%53477.21 0.01%+++
2005年11月 8日47949 0.03%73807.53 0.02%+++
2005年11月 9日43398 0.03%57386.55 0.01%+++
2005年11月10日41795 0.03%41486.59 0.01%+++
2005年11月11日45374 0.03%63146.85 0.01%+++
2005年11月12日52094 0.03%62088.35 0.02%+++
2005年11月13日101658 0.06%54347.93 0.02%++++++
       
2005年11月14日82058 0.05%727312.65 0.03%+++++
2005年11月15日37054 0.02%33695.60 0.01%++
2005年11月16日35990 0.02%44465.54 0.01%++
2005年11月17日39783 0.02%28706.34 0.01%++
2005年11月18日54505 0.03%29416.02 0.01%+++
2005年11月19日72200 0.04%40326.76 0.01%++++
2005年11月20日39626 0.02%39167.05 0.01%++
       
2005年11月21日42261 0.03%45877.28 0.02%+++
2005年11月22日95375 0.06%715615.39 0.03%+++++
2005年11月23日92708 0.06%824215.95 0.03%+++++
2005年11月24日73554 0.04%660412.71 0.03%++++
2005年11月25日81086 0.05%1123113.48 0.03%+++++
2005年11月26日45026 0.03%49597.21 0.01%+++
2005年11月27日38841 0.02%43606.47 0.01%++
       
2005年11月28日35053 0.02%44664.85 0.01%++
2005年11月29日34370 0.02%39165.79 0.01%++
2005年11月30日33110 0.02%41744.50 0.01%++
2005年12月 1日34607 0.02%39664.76 0.01%++
2005年12月 2日41573 0.03%44205.99 0.01%+++
2005年12月 3日42392 0.03%60296.56 0.01%+++
2005年12月 4日49653 0.03%75526.83 0.01%+++
       
2005年12月 5日37166 0.02%44495.67 0.01%++
2005年12月 6日41600 0.03%57146.57 0.01%+++
2005年12月 7日34548 0.02%46144.80 0.01%++
2005年12月 8日46251 0.03%59538.10 0.02%+++
2005年12月 9日59494 0.04%73948.71 0.02%+++
2005年12月10日40776 0.02%38697.26 0.01%+++
2005年12月11日39192 0.02%47086.09 0.01%++
       
2005年12月12日34971 0.02%32865.65 0.01%++
2005年12月13日37714 0.02%42546.07 0.01%++
2005年12月14日33609 0.02%31405.82 0.01%++
2005年12月15日36839 0.02%52315.75 0.01%++
2005年12月16日34064 0.02%64604.63 0.01%++
2005年12月17日50913 0.03%47746.57 0.01%+++
2005年12月18日39162 0.02%49395.78 0.01%++
       
2005年12月19日34605 0.02%37154.97 0.01%++
2005年12月20日34152 0.02%39164.53 0.01%++
2005年12月21日28837 0.02%41724.31 0.01%++
2005年12月22日32106 0.02%56724.85 0.01%++
2005年12月23日46913 0.03%54697.89 0.02%+++
2005年12月24日39716 0.02%57936.80 0.01%++
2005年12月25日36248 0.02%40246.35 0.01%++
       
2005年12月26日38463 0.02%35096.48 0.01%++
2005年12月27日40574 0.02%38597.51 0.02%+++
2005年12月28日40854 0.02%42007.26 0.01%+++
2005年12月29日37318 0.02%59276.29 0.01%++
2005年12月30日37412 0.02%46546.94 0.01%++
2005年12月31日34685 0.02%33375.93 0.01%++
2006年 1月 1日36514 0.02%48775.93 0.01%++
       
2006年 1月 2日40644 0.02%53106.29 0.01%+++
2006年 1月 3日45222 0.03%47507.94 0.02%+++
2006年 1月 4日56774 0.03%46629.21 0.02%+++
2006年 1月 5日35854 0.02%55496.04 0.01%++
2006年 1月 6日36657 0.02%47955.64 0.01%++
2006年 1月 7日45858 0.03%48508.43 0.02%+++
2006年 1月 8日45311 0.03%44688.42 0.02%+++
       
2006年 1月 9日45311 0.03%44688.42 0.02%+++
2006年 1月10日43887 0.03%49346.58 0.01%+++
2006年 1月11日39701 0.02%44776.92 0.01%++
2006年 1月12日36983 0.02%64485.84 0.01%++
2006年 1月13日35983 0.02%54376.03 0.01%++
2006年 1月14日42921 0.03%48997.34 0.02%+++
2006年 1月15日46195 0.03%66127.83 0.02%+++
       
2006年 1月16日62560 0.04%636510.12 0.02%++++
2006年 1月17日65351 0.04%80597.90 0.02%++++
2006年 1月18日45992 0.03%45297.85 0.02%+++
2006年 1月19日43144 0.03%48327.38 0.02%+++
2006年 1月20日43972 0.03%42707.41 0.02%+++
2006年 1月21日46192 0.03%43128.47 0.02%+++
2006年 1月22日50190 0.03%45028.65 0.02%+++
       
2006年 1月23日41293 0.02%40816.70 0.01%+++
2006年 1月24日39146 0.02%41076.28 0.01%++
2006年 1月25日41201 0.02%43396.74 0.01%+++
2006年 1月26日44207 0.03%60257.52 0.02%+++
2006年 1月27日42240 0.03%60406.74 0.01%+++
2006年 1月28日50554 0.03%61799.12 0.02%+++
2006年 1月29日48880 0.03%58808.12 0.02%+++
       
2006年 1月30日41977 0.03%52306.91 0.01%+++
2006年 1月31日52160 0.03%54699.30 0.02%+++
2006年 2月 1日50920 0.03%50098.35 0.02%+++
2006年 2月 2日46403 0.03%67397.77 0.02%+++
2006年 2月 3日52459 0.03%70728.80 0.02%+++
2006年 2月 4日54588 0.03%69749.98 0.02%+++
2006年 2月 5日57361 0.03%510110.68 0.02%+++
       
2006年 2月 6日46112 0.03%51337.88 0.02%+++
2006年 2月 7日45999 0.03%59187.77 0.02%+++
2006年 2月 8日51740 0.03%49688.71 0.02%+++
2006年 2月 9日49017 0.03%78928.00 0.02%+++
2006年 2月10日49303 0.03%70128.03 0.02%+++
2006年 2月11日57441 0.03%91519.04 0.02%+++
2006年 2月12日59300 0.04%586010.45 0.02%+++
       
2006年 2月13日52439 0.03%52988.87 0.02%+++
2006年 2月14日54504 0.03%56149.11 0.02%+++
2006年 2月15日47765 0.03%46748.39 0.02%+++
2006年 2月16日54398 0.03%75978.97 0.02%+++
2006年 2月17日62641 0.04%696110.14 0.02%++++
2006年 2月18日53440 0.03%58499.09 0.02%+++
2006年 2月19日65252 0.04%666511.81 0.02%++++
       
2006年 2月20日48934 0.03%56148.28 0.02%+++
2006年 2月21日54920 0.03%70288.83 0.02%+++
2006年 2月22日49707 0.03%54948.95 0.02%+++
2006年 2月23日53262 0.03%71878.87 0.02%+++
2006年 2月24日45551 0.03%52837.94 0.02%+++
2006年 2月25日56187 0.03%641710.29 0.02%+++
2006年 2月26日64330 0.04%807811.69 0.02%++++
       
2006年 2月27日66277 0.04%631911.16 0.02%++++
2006年 2月28日55020 0.03%63859.49 0.02%+++
